Bundesliga 2011/2012 Tipprunde

Matchday 34

select Matchdaypreviousnext Match Schedule Matchday 34 [May 8, 2010 - May 8, 2010]
Kick-Off Home Away Result
08.05.2010 15:30 Hertha BSC FC Bayern München 1:3
08.05.2010 15:30 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart 1:1
08.05.2010 15:30 Werder Bremen Hamburger SV 1:1
08.05.2010 15:30 SC Freiburg Borussia Dortmund 3:1
08.05.2010 15:30 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 0:0
08.05.2010 15:30 Bor. Mönchengladbach Bayer Leverkusen 1:1
08.05.2010 15:30 VfL Bochum Hannover 96 0:3
08.05.2010 15:30 1. FC Nürnberg 1. FC Köln 1:0
08.05.2010 15:30 VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 3:1
Pos Diff User
1:3
1:1
1:1
3:1
0:0
1:1
0:3
1:0
3:1
Points Total Wins
1 Jupp_Heynckes Profile of user Jupp_Heynckes 0:0 0 1:2 0 1:1 4 0:1 0 3:3 3 3:3 3 2:3 2 3:2 3 3:3 0 15 295 2.50
2 Stefan_Kuntz Profile of user Stefan_Kuntz 3:3 0 0:1 0 3:0 0 3:3 0 2:0 0 3:2 0 1:1 0 1:1 0 0:3 0 0 292 1.75
3 Thomas_Allofs Profile of user Thomas_Allofs 2:2 0 0:3 0 2:2 3 2:2 0 3:3 3 3:2 0 2:2 0 2:3 0 0:3 0 6 285 1.00
4 Dieter_Mueller Profile of user Dieter_Mueller 0:0 0 1:0 0 3:3 3 0:1 0 2:3 0 3:3 3 0:0 0 2:2 0 1:1 0 6 282 0.50
5 Hannes_Loehr Profile of user Hannes_Loehr 0:0 0 2:3 0 3:3 3 0:0 0 2:3 0 1:1 4 3:1 0 1:1 0 0:0 0 7 279 2.33
6 Klaus_Allofs Profile of user Klaus_Allofs 0:0 0 2:3 0 0:0 3 0:0 0 0:2 0 2:3 0 3:0 0 2:3 0 2:2 0 3 278 3.08
7 Ulf_Kirsten Profile of user Ulf_Kirsten 3:0 0 0:1 0 1:0 0 1:1 0 1:3 0 2:2 3 1:0 0 2:1 3 0:3 0 6 276 2.75
8 Gerd_Mueller Profile of user Gerd_Mueller 3:3 0 0:3 0 0:0 3 2:1 2 1:1 3 1:1 4 1:1 0 3:0 2 3:3 0 14 276 1.00
9 Uwe_Seeler Profile of user Uwe_Seeler 2:2 0 3:3 3 1:1 4 2:2 0 3:0 0 1:1 4 2:2 0 3:0 2 3:3 0 13 271 1.00
10 Claudio_Pizarro Profile of user Claudio_Pizarro 0:0 0 1:2 0 0:2 0 0:0 0 1:1 3 2:3 0 2:2 0 0:1 0 3:0 2 5 271 0.50
11 Rudi_Voeller Profile of user Rudi_Voeller 3:3 0 3:1 0 0:2 0 3:3 0 3:1 0 2:1 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0 0 268 3.00
12 Giovane_Elber Profile of user Giovane_Elber 0:1 2 1:1 4 3:2 0 0:1 0 3:3 3 2:3 0 1:1 0 3:2 3 2:2 0 12 268 2.00
13 Horst_Hrubesch Profile of user Horst_Hrubesch 2:2 0 1:2 0 3:3 3 3:3 0 1:0 0 0:0 3 0:0 0 2:1 3 1:2 0 9 266
14 Michael_Zorc Profile of user Michael_Zorc 0:0 0 1:1 4 3:2 0 0:0 0 3:0 0 2:3 0 1:1 0 3:3 0 0:1 0 4 265 3.50
15 Klaus_Fischer Profile of user Klaus_Fischer 3:3 0 0:1 0 1:0 0 2:1 2 1:1 3 0:0 3 1:1 0 3:3 0 1:3 0 8 253 1.50
16 Karl-Heinz_Rummenigge Profile of user Karl-Heinz_Rummenigge 3:3 0 3:0 0 3:3 3 2:3 0 1:2 0 2:1 0 0:0 0 0:0 0 1:0 2 5 252 2.50
17 Manfred_Burgsmueller Profile of user Manfred_Burgsmueller 2:3 2 2:1 0 0:1 0 3:2 2 0:0 4 3:3 3 2:3 2 3:2 3 1:0 2 18 251 2.00
18 Bernd_Hoelzenbein Profile of user Bernd_Hoelzenbein 2:2 0 3:2 0 0:3 0 0:0 0 2:2 3 3:0 0 3:2 0 1:0 4 0:3 0 7 243 0.50
19 Fritz_Walter Profile of user Fritz_Walter 3:2 0 3:2 0 3:3 3 0:3 0 2:3 0 2:3 0 1:1 0 1:1 0 0:1 0 3 242 1.58
20 Bernd_Nickel Profile of user Bernd_Nickel 0:0 0 1:1 4 0:1 0 0:0 0 2:3 0 0:1 0 2:2 0 0:0 0 2:2 0 4 241 1.00

Comments on matchday

No comments available